股东当前市值及盈利率清单:
名称 | 股份 | 市值 | 盈利率 |
ZC | 53.26% | 1963.32 | 96.33% |
TSH | 23.37% | 861.49 | 72.3% |
WYM | 23.37% | 861.49 | 72.3% |
Date | 总资金 | 日盈利 | 总盈利 | 平均盈利率 |
04-05 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% |
04-06 | 1037.14 | 37.14 | 37.14 | 3.71% |
04-07 | 940.91 | -96.23 | -59.09 | -5.91% |
04-08 | 1877.72 | -63.19 | -122.28 | -6.11% |
04-09 | 3537.89 | 1660.17 | 1537.89 | 76.89% |
04-10 | 3686.29 | 148.4 | 1686.29 | 84.31% |

没有评论:
发表评论