账户结余:6100
本周可以说是个非常大的下风期,离峰值有1000的亏损。在本周后半段也尝试过几次策略的改变,还是有点效果的。好消息就是本周最后一天终于找回了节奏,我感觉本周前半段是有点迷茫的,跟庄跟丢其实是赌球最大的问题,一但跟丢,短时间内是找不回节奏的。幸好本周末尾是终于找回了节奏,跟回了庄家。
04-18 | 6720 | -180 | 1305 | 24.10% |
04-19 | 6600 | -120 | 1185 | 21.88% |
04-20 | 6500 | -100 | 1085 | 20.04% |
04-21 | 6450 | -50 | 1035 | 19.11% |
04-22 | 6348.56 | -101.44 | 933.56 | 17.24% |
04-23 | 6142.05 | -206.51 | 727.05 | 13.43% |
04-24 | 6100 | -42.05 | 685 | 12.65% |
ZC | 1000 | 27.41% | 1671.94 | 67.19% |
WB | 1000 | 13.99% | 853.38 | -14.66% |
YSF | 935 | 13.48% | 822.42 | -12.04% |
TSH | 500 | 12.03% | 733.58 | 46.72% |
WYM | 500 | 12.03% | 733.58 | 46.72% |
HJN | 480 | 7.09% | 432.76 | -9.84% |
SCC | 500 | 6.99% | 426.43 | -14.71% |
XMZ | 500 | 6.98% | 425.90 | -14.82% |
没有评论:
发表评论