名称 | 原始资金 | 股份 | 市值 | 盈利率 |
ZC | 1000 | 27.41% | 1891.21 | 89.12% |
WB | 1000 | 13.99% | 965.30 | -3.47% |
YSF | 935 | 13.48% | 930.28 | -0.50% |
TSH | 500 | 12.03% | 829.79 | 65.96% |
WYM | 500 | 12.03% | 829.79 | 65.96% |
HJN | 480 | 7.09% | 489.52 | 1.98% |
SCC | 500 | 6.99% | 482.35 | -3.53% |
XMZ | 500 | 6.98% | 481.76 | -3.65% |
本周其实到周五为止势头是不错的,但很可惜的是周末有一次跟庄思路跟丢,另外一方面则是发现自己数据库的纰漏~好在基本上数据库已经修改好了,希望下周可以把周末两天的损失弥补回来。
04-11 | 4080 | -106.29 | 1580 | 63.20% |
04-12 | 4430 | -130 | 1450 | 48.66% |
04-13 | 6185 | 255 | 1705 | 38.06% |
04-14 | 6935 | -185 | 1520 | 28.07% |
04-15 | 7297.49 | 362.49 | 1882.49 | 34.76% |
04-16 | 7100 | -197.49 | 1685 | 31.12% |
04-17 | 6900 | -200 | 1485 | 27.42% |
没有评论:
发表评论