Latest News

Toronto, Ontario, Canada
日报告更新暂停,恢复日期待定~~汇款方式:推荐使用Email Money Transfer~ Name: Xie Hao Ran. Email Address: harryshane@msn.com 汇款后请告知机密问题答案,一般45分钟左右到账。

2010年9月成绩

2011年5月1日星期日

MLB博彩基金4月月报告

4月30号终于成为连续亏损后第一个盈利日,5月份来到,希望能借4月最后一天延续盈利。
名称 原始资金 股份 市值 盈利率
ZC 1000 27.41% 1564.91 56.49%
WB 1000 13.99% 798.75 -20.12%
YSF 935 13.48% 769.77 -17.67%
TSH 500 12.03% 686.62 37.32%
WYM 500 12.03% 686.62 37.32%
HJN 480 7.09% 405.06 -15.61%
SCC 500 6.99% 399.13 -20.17%
XMZ 500 6.98% 398.64 -20.27%

这个月后半段可以说非常糟糕,基本上已经把基金平均盈利率降到breakeven line. 5月一定要扭转乾坤。

Date 总资金 日盈利 总盈利 平均盈利率
04-05 1000 0 0 0.00%
04-06 1037.14 37.14 37.14 3.71%
04-07 940.91 -96.23 -59.09 -5.91%
04-08 1877.72 -63.19 -122.28 -6.11%
04-09 3537.89 1660.17 1537.89 76.89%
04-10 3686.29 148.4 1686.29 84.31%
04-11 4080 -106.29 1580 63.20%
04-12 4430 -130 1450 48.66%
04-13 6185 255 1705 38.06%
04-14 6935 -185 1520 28.07%
04-15 7297.49 362.49 1882.49 34.76%
04-16 7100 -197.49 1685 31.12%
04-17 6900 -200 1485 27.42%
04-18 6720 -180 1305 24.10%
04-19 6600 -120 1185 21.88%
04-20 6500 -100 1085 20.04%
04-21 6450 -50 1035 19.11%
04-22 6348.56 -101.44 933.56 17.24%
04-23 6142.05 -206.51 727.05 13.43%
04-24 6100 -42.05 685 12.65%
04-25 5890.33 -209.67 475.33 8.78%
04-26 5876.33 -14 461.33 8.52%
04-27 5862.7 -13.63 447.7 8.27%
04-28 5841.41 -21.29 426.41 7.87%
04-29 5650 -191.41 235 4.34%
04-30 5709.5 59.5 294.5 5.44%

没有评论:

发表评论