名称 | 原始资金 | 股份 | 市值 | 盈利率 |
ZC | 1000 | 27.41% | 1528.04 | 52.80% |
WB | 1000 | 13.99% | 779.94 | -22.01% |
YSF | 935 | 13.48% | 751.64 | -19.61% |
TSH | 500 | 12.03% | 670.45 | 34.09% |
WYM | 500 | 12.03% | 670.45 | 34.09% |
HJN | 480 | 7.09% | 395.52 | -17.60% |
SCC | 500 | 6.99% | 389.73 | -22.05% |
XMZ | 500 | 6.98% | 389.25 | -22.15% |
05-09 | 5749.01 | 33.32 | 334.01 | 6.17% |
05-10 | 5595.81 | -153.2 | 180.81 | 3.34% |
05-11 | 5550 | -45.81 | 135 | 2.49% |
05-12 | 5504.12 | -45.88 | 89.12 | 1.65% |
05-13 | 5452.13 | -51.99 | 37.13 | 0.69% |
05-14 | 5654.21 | 202.08 | 239.21 | 4.42% |
05-15 | 5575 | -79.21 | 160 | 2.95% |

本周从清晰到迷茫,然后又从迷茫到清晰,由于周日是个变盘日,最终没能扭亏为盈~
周六有一个非常可惜的差一场,否则已经hit历史最高点了~希望可以借着周六的势头有一个很大的盈利日。
没有评论:
发表评论