本周周末连续两天盈利,承前启后~希望可以在下周也就是5月的第一周可以延续成绩,迎来一个高峰日。
名称 | 原始资金 | 股份 | 市值 | 盈利率 |
ZC | 1000 | 27.41% | 1574.84 | 57.48% |
WB | 1000 | 13.99% | 803.83 | -19.62% |
YSF | 935 | 13.48% | 774.66 | -17.15% |
TSH | 500 | 12.03% | 690.98 | 38.20% |
WYM | 500 | 12.03% | 690.98 | 38.20% |
HJN | 480 | 7.09% | 407.63 | -15.08% |
SCC | 500 | 6.99% | 401.66 | -19.67% |
XMZ | 500 | 6.98% | 401.17 | -19.77% |
04-25 | 5890.33 | -209.67 | 475.33 | 8.78% |
04-26 | 5876.33 | -14 | 461.33 | 8.52% |
04-27 | 5862.7 | -13.63 | 447.7 | 8.27% |
04-28 | 5841.41 | -21.29 | 426.41 | 7.87% |
04-29 | 5650 | -191.41 | 235 | 4.34% |
04-30 | 5709.5 | 59.5 | 294.5 | 5.44% |
05-01 | 5745.75 | 36.25 | 330.75 | 6.11% |

没有评论:
发表评论