名称 | 原始资金 | 股份 | 市值 | 盈利率 |
ZC | 1000 | 27.41% | 1566.60 | 56.66% |
WB | 1000 | 13.99% | 799.62 | -20.04% |
YSF | 935 | 13.48% | 770.61 | -17.58% |
TSH | 500 | 12.03% | 687.37 | 37.47% |
WYM | 500 | 12.03% | 687.37 | 37.47% |
HJN | 480 | 7.09% | 405.50 | -15.52% |
SCC | 500 | 6.99% | 399.56 | -20.09% |
XMZ | 500 | 6.98% | 399.07 | -20.19% |
05-02 | 5765.98 | 20.23 | 350.98 | 6.48% |
05-03 | 5822.47 | 56.49 | 407.47 | 7.52% |
05-04 | 5808.86 | -13.61 | 393.86 | 7.27% |
05-05 | 6100.94 | 292.08 | 685.94 | 12.67% |
05-06 | 5967.13 | -133.81 | 552.13 | 10.20% |
05-07 | 5816.54 | -150.59 | 401.54 | 7.42% |
05-08 | 5715.69 | -100.85 | 300.69 | 5.55% |
周中的盈利没能延续,最后3天还是退回了本周开始前的水平~下周希望有个好开头。
没有评论:
发表评论